設備概述
CPH系列洗瓶機是由傳送帶供瓶并將瓶送入并通過分布均勻的超聲預處理區(qū)水浴進行超聲波清洗。 而后由送瓶螺桿將瓶子柔和地傳送至水浴末端的提升輪提離水浴槽進入到主清洗工位進行水氣交替沖洗, 保證無不溶性微粒和達到良好的澄明度, 滿足任何藥典的規(guī)程, 清洗效果可以驗證。
?
技術特點
·可適用的西林瓶規(guī)格尺寸廣泛:?2-100ml,??模具更換迅速
·配超聲波清洗功能
·洗瓶噴針深入瓶內,?保證徹底高效的清洗效果
·所有同清洗介質接觸的管道由316不銹鋼制做
·自動升降耐溫的透明防護罩(可選項),?方便單人操作
·超聲波功率在線顯示,?記錄,?存儲,?打印
·循環(huán)水箱具有保溫功能
·配備手動潤滑系統(tǒng)
·夾瓶內卡為FDA認證材料,?高耐磨性和優(yōu)良的長期耐高溫能力
?
技術參數 | |||||
型號 | CPH 30 | CPH 60 | CPH 80 | CPH 100 | CPH 120 |
電源 | 3 相, 380V/50HZ | ||||
功率 | 15KW | 15KW | 15.5KW | 15.5KW | 15.5KW |
破碎率 | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.02% | ≤0.02% |
壓縮空氣 | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MPa |
壓縮空氣使用量 | ≥35 m3/hr | ≥40 m3/hr | ≥60 m3/hr | ≥60 m3/hr | ≥60 m3/hr |
注射用水供給水溫 | 40-60°C | 40-60°C | 40-60°C | 40-60°C | 40-60°C |
注射用水使用量 | 0.30-0.5 m3/hr | 0.30-0.65 m3/hr | 0.40-0.8 m3/hr | 0.40-0.9 m3/hr | 0.50-1.0 m3/hr |
循環(huán)水壓 | >0.3 MPa | >0.3 MPa | >0.3 MPa | >0.3 MPa | >0.3 MPa |
機器的尺寸 | 1795*1984*1300 | 2119*2306*1300 | 2230*2381*1300 | 2230*2381*1300 | 2230*2381*1300 |
傳送臺高度 | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
機器重量 | 2100kg | 2700kg | 3100kg | 3110kg | 3110kg |
?
生產能力 | |||||||
Model | 2-5ml | 7-10 ml | 15 ml | 20 ml | 30 ml | 50 ml | 100ml |
CPH 30 | 9000 | 9000 | 7200 | 6600 | 6000 | 4200 | N/A |
CPH 60 | 18000 | 18000 | 14400 | 13200 | 12000 | N/A | N/A |
CPH 80 | 24000 | 24000 | 21000 | 19000 | 12000 | N/A | N/A |
CPH 100 | 30000 | 30000 | 21000 | 12000 | 9600 | N/A | N/A |
CPH 120 | 36000 | 36000 | 27000 | 27000 | N/A | N/A | N/A |
?
?